一点职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 白城医学高等专科学校单招多少分录取 白城医学高等专科学校单招分数线2022

白城医学高等专科学校单招多少分录取 白城医学高等专科学校单招分数线2022

2023/02/07 作者:匿名 来源:本站整理

  白城医学高等专科学校单招一般需要520分以上会被录取,2022年口腔医学专业普高生最低分为647分,中职生最低分为582分,下面是具体的分数线汇总。

  白城医学高等专科学校2022年单招录取分数线:

专业类别 序号 专业名称 录取分数
普高类 中职类
最高分 最低分 最高分 最低分
中外合作专业 1 康复治疗技术(中外合作) 639 506 548 396
普通专业 1 口腔医学 688 647 640 582
2 临床医学 656 603
3 中医学 605 518
4 预防医学 612 517
5 针灸推拿 644 530
6 护理 665 569 625 530
7 助产 644 517
8 医学检验技术 665 592
9 医学影像技术 646 574
10 康复治疗技术 630 535 564 501
11 眼视光技术 602 538 550 454
12 医学美容技术 646 515 567 412
13 药学 616 515 542 460
21 放射治疗技术 644 515
14 药品经营与管理 642 515 528 400
15 中药学 645 515 571 491
16 中医康复技术 645 517 534 421
17 中医养生保健 578 517 525 396
18 婴幼儿托育服务与管理 646 523 526 397
19 老年保健与管理 638 521 572 399
20 医学营养 614 515 518 463
22 眼视光仪器技术 639 515 571 400
23 视觉训练与康复 610 515 575 397

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论

相关文章