一点职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 泰山职业技术学院春季高考2022录取分数线一览

泰山职业技术学院春季高考2022录取分数线一览

2022/12/06 作者:匿名 来源:本站整理

  2022年泰山职业技术学院春季高考录取分数线中,园艺技术专业录取最高分为535,最低分为472,畜牧兽医专业录取最高分为569,最低分为382分。

专业名称 类别代码 专业类别 最高分 最低分 平均分 计划录取
园艺技术 1 现代农艺 535 472 494.8 8
茶叶生产与加工技术 1 现代农艺 497 469 479.3 6
园林技术 1 现代农艺 496 478 485.5 8
花卉生产与花艺 1 现代农艺 501 461 470.6 6
畜牧兽医 3 畜牧养殖 569 382 469.2 6
宝玉石鉴定与加工 38 艺术设计 298 205 238.3 3
安全技术与管理 9 机电技术 555 437 461.1 21
光伏工程技术 11 电气技术 329 310 319.5 4
建筑工程技术 5 建筑施工 453 421 434.7 8
供热通风与空调工程技术 5 建筑施工 417 399 407.6 15
数控技术 7 机械制造 464 387 413.4 19
材料成型及控制技术 7 机械制造 497 373 412.4 43
模具设计与制造 7 机械制造 456 372 392.5 19
智能制造装备技术 9 机电技术 524 437 454.3 21
机电一体化技术 9 机电技术 504 471 481.5 8
智能控制技术 12 电子技术 437 371 395.1 10
工业机器人技术 9 机电技术 469 449 458.8 13
电气自动化技术 10 自动控制 525 517 522 2
汽车制造与试验技术 18 车辆维修 427 302 329.7 15
新能源汽车技术 18 车辆维修 405 309 342.3 27
道路与桥梁工程技术 5 建筑施工 433 412 421.7 7
汽车技术服务与营销 18 车辆维修 469 302 332.2 15
空中乘务 34 酒店管理 406 342 360.9 4
物联网应用技术 12 电子技术 389 372 380.5 5
应用电子技术 12 电子技术 481 393 427.3 6
软件技术 23 软件与应用技术 465 430 446 4
大数据技术 23 软件与应用技术 441 423 430.5 4
云计算技术应用 23 软件与应用技术 542 419 481.3 2
虚拟现实技术应用 23 软件与应用技术 521 426 467.3 4
动漫制作技术 21 数字媒体 529 444 464.3 25
现代通信技术 12 电子技术 375 370 373.5 5
大数据与会计 27 财税 512 416 456.5 5
国际经济与贸易 31 国际商务 565 530 548.3 7
电子商务 30 电子商务 283 264 273.8 4
旅游管理 35 旅游管理 511 498 504.9 6
研学旅行管理与服务 35 旅游管理 497 483 489.1 13
酒店管理与数字化运营 34 酒店管理 389 352 364.9 4
烹饪工艺与营养 33 烹饪与营养 426 345 378.3 17
视觉传达设计 38 艺术设计 349 339 344 3
服装与服饰设计 15 服装工程 463 382 434.5 38
环境艺术设计 38 艺术设计 373 344 356.6 3
首饰设计与工艺 38 艺术设计 322 264 304 5
早期教育 37 学前教育 471 444 450.7 38
学前教育 37 学前教育 541 453 473.6 57
健身指导与管理 36 公共服务与管理 342 339 341.5 2
党务工作 36 公共服务与管理 397 374 386.5 2

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论

相关文章