一点职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 云南能源职业技术学院单招录取线2022

云南能源职业技术学院单招录取线2022

2023/03/24 作者:匿名 来源:本站整理

  云南能源职业技术学院2022年高职单招各专业录取分数线已经整理,其中电力系统自动化技术为327.35分,工程测量技术为324.98分,应用化工技术为317.24分,现代物流管理为320.86分。

  云南能源职业技术学院2022年单招录取分数线

序号 专业名称 录取最低分 录取最低分
单招普高 单招三校 乡村振兴普高 乡村振兴三校
1 电力系统自动化技术 327.35 305.34    
2 发电厂及电力系统 320.00 313.27 322.43 301.43
3 风力发电工程技术 325.79 304.93    
4 工业机器人技术 323.79 316.69    
5 供用电技术 324.98 300.86 328.00 286.30
6 数控技术 324.89 295.33    
7 水电站运行与智能管理 320.20 310.86    
8 安全技术与管理 327.60 290.13    
9 测绘地理信息技术 323.00 323.73    
10 工程测量技术 324.98 306.00 330.84 286.67
11 国土空间规划与测绘 326.27 326.20    
12 环境地质工程 326.25 294.00    
13 环境管理与评价 326.96 329.85    
14 建筑工程技术 330.74 312.57    
15 煤矿智能开采技术 291.66 292.71 301.50 281.67
16 通风技术与安全管理 279.60 277.83    
17 药品经营与管理 344.91 322.35    
18 应用化工技术 317.24 290.50    
19 大数据与会计 326.67 316.86 326.97 317.26
20 工商企业管理 307.33 294.93    
21 市场营销 317.26 314.14    
22 现代物流管理 320.86 315.00 322.67 297.17
23 广告艺术设计 325.00 313.73    
24 建筑室内设计 325.04 314.33 322.15 302.67
25 人力资源管理 321.94 309.00 324.25 294.00
26 社区管理与服务 318.53 292.33    
27 现代文秘 323.70 307.96    
28 电子商务 331.67 285.00 325.61 285.17
29 计算机网络技术 330.33 314.40    
30 计算机应用技术 340.42 315.50    
31 数字媒体技术 340.85 315.28 335.52 304.50
32 物联网应用技术 326.67 304.97    

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论

相关文章